A password will be e-mailed to you
Experience modern urban living in this elegant one-bedroom apartment at Collective 2.0, Dubai Hills. Designed for comfort and convenience, this stylish space offers breathtaking Burj Khalifa views, premium amenities, and a vibrant community feel.
Apartment Features:
ποΈ Cozy Queen Bed for ultimate comfort
π½οΈ Dining Area for Two β Perfect for intimate meals
ποΈ Spacious Living Area with a 3-seater Sofa & 55-inch Smart TV
π Private Balcony with Outdoor Furniture & Long Burj Khalifa View
π¨βπ³ Fully Equipped Open Kitchen β Cooking range, double-door refrigerator, bread toaster, microwave, and electric kettle
πΏ Modern Bathroom with premium fittings
π§Ί Dedicated Laundry Area
Nearby Attractions:
πΆββοΈ Dubai Hills Mall β 2 min
β³ Dubai Hills Golf Club β 5 min
ποΈ Dubai Mall & Burj Khalifa β 15 min
π Downtown Dubai β 15 min
β Trendy CafΓ©s & Dining Spots β Walking distance
Building Amenities:
π Swimming Pool & Kids’ Pool (Podium/1st Floor | 7 AM β 10 PM)
πͺ State-of-the-Art Gym (1st Floor, Tower B)
π Kids’ Play Area
π₯ BBQ & Outdoor Dining Area
π Peaceful Reading Lounge & Library
πΌ Dedicated Co-Working Space (Ground Floor)
π¬ Onsite Cinema Hall
Interaction with guests
To assist with the check-in procedure, our representative will be there. Additionally, you can get in touch with us using the details we provide once you make a reservation.
House Rules:
-No smoking
-No pets
-No parties or events
-Check-in: 3 PM
-Check-out: 11 AM
Why Choose Us:
At Bhavan Vacation Homes, we pride ourselves on providing a seamless and comfortable experience for our guests. From the moment you book until you check out, we’re here to ensure your stay is memorable.
Amenities
Air conditioning
BBQ grill
Public or shared.
Books and reading material
Carbon monoxide alarm
Cinema
Cooker
Cooking basics
Pots and pans, oil, salt and pepper
Essentials
Towels, bed sheets, soap and toilet paper
Free parking on premises
Fridge
Hair dryer
Kettle
Kitchen
Space where guests can cook their own meals
Microwave
Outdoor playground
An outdoor area equipped with play structures for children
Pool
Shampoo
Smoke alarm
Toaster
TV
Wifi
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 500 | 2 AED 500 |
|||||
| 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 |
| 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 |
| 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 |
| 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 |
| 31 AED 500 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 |
|
| 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 |
| 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 |
| 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 |
| 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 |
|||
| 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 |
| 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 |
| 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 |
| 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 | 31 AED 500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 500 |
||||||
| 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 |
| 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 |
| 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 |
| 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 |
| 30 AED 500 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 |
|
| 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 |
| 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 |
| 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 |
| 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 | 31 AED 500 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 |
||||
| 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 |
| 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 |
| 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 |
| 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 | 31 AED 500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 |
| 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 |
| 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 |
| 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 |
| 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 |
| 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 |
| 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 |
| 29 AED 500 | 30 AED 500 | 31 AED 500 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 |
|||
| 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 |
| 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 |
| 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 |
| 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 500 | 2 AED 500 |
|||||
| 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 |
| 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 |
| 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 |
| 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 |
| 31 AED 500 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 | 5 AED 500 | 6 AED 500 |
|
| 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 | 12 AED 500 | 13 AED 500 |
| 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 | 19 AED 500 | 20 AED 500 |
| 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 | 26 AED 500 | 27 AED 500 |
| 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 500 | 2 AED 500 | 3 AED 500 | 4 AED 500 |
|||
| 5 AED 500 | 6 AED 500 | 7 AED 500 | 8 AED 500 | 9 AED 500 | 10 AED 500 | 11 AED 500 |
| 12 AED 500 | 13 AED 500 | 14 AED 500 | 15 AED 500 | 16 AED 500 | 17 AED 500 | 18 AED 500 |
| 19 AED 500 | 20 AED 500 | 21 AED 500 | 22 AED 500 | 23 AED 500 | 24 AED 500 | 25 AED 500 |
| 26 AED 500 | 27 AED 500 | 28 AED 500 | 29 AED 500 | 30 AED 500 | 31 AED 500 |
|