A password will be e-mailed to you
The Address Residences Dubai Opera Tower 1 in the heart of Downtown Dubai. Immerse yourself in unparalleled comfort within our meticulously crafted space, seamlessly blending style and convenience. Let the property details speak for themselves:
– Luxury crafted by Emaar Properties.
– Two exquisite bedrooms for comfort.
– Two elegantly appointed bathrooms.
– Sip your morning coffee on the balcony.
– Plenty of closets for your fashion collection.
– A fully equipped kitchen for culinary adventures.
– Dive into the shared swimming pool.
– Savor dining at nearby restaurants and cafes.
– A dedicated kids’ play area for family fun.
– Rest easy with top-notch security.
– Indulge in the SPA and wellness facilities.
– Stay fit with the shared gymnasium.
– Marvel at the stunning Boulevard View.
– Spacious living with 1258.41 square feet.- Dubai Opera, your neighbor to the iconic Burj Khalifa.
This isn’t just a property; it’s an invitation to experience luxury living at its finest. Your dream home awaits in downtown Dubai.
-Master bedroom with en-suite bathroom and a relaxing bathtub.
-Second bedroom with cozy furnishings and convenient access to a modern bathroom.
-Living Area: Spacious and beautifully designed living room with a flat-screen TV, perfect for entertainment or relaxation.
-Open Kitchen: Fully equipped with high-end appliances including a toaster, stovetop, oven, kettle, microwave, refrigerator, and washing machine.
-Downtown Views: Stunning views of Dubai’s vibrant cityscape, including iconic landmarks.
Nearby Attractions:
-Burj Khalifa (5 minutes): Marvel at the world’s tallest building and enjoy panoramic views from the observation deck.
-Dubai Mall (5 minutes): A shopper’s paradise with luxury brands, dining, and entertainment, including the Dubai Aquarium and Ice Rink.
-Dubai Fountain (5 minutes): Witness captivating water, light, and music performances.
-Opera District (2 minutes): Enjoy world-class performances and cultural events at the Dubai Opera.
-Souk Al Bahar (7 minutes): A charming Arabic-style market offering dining, shopping, and views of the fountain.
-City Walk (10 minutes): Trendy outdoor shopping and dining destination.
Guest Access
-Swimming Pool: Take a refreshing dip in the sparkling outdoor pool.
-Gym: Fully equipped, state-of-the-art fitness center.
Interaction with Guest
To assist with the check-in procedure, our representative will be there. Additionally, you can get in touch with us using the details we provide once you make a reservation.
Other Details to Note
House Rules:
-No smoking
-No pets
-No parties or events
-Check-in: 3 PM
-Check-out: 11 AM
Why Choose Us:
At Bhavan Vacation Homes, we pride ourselves on providing a seamless and comfortable experience for our guests. From the moment you book until you check out, we’re here to ensure your stay is memorable.
Amenities
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 |
|||||
| 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 |
| 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 |
| 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 |
| 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
| 31 AED 1,200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 |
|
| 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 |
| 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 |
| 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 |
| 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 |
|||
| 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 |
| 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 |
| 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 |
| 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,200 |
||||||
| 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 |
| 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 |
| 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 |
| 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 |
| 30 AED 1,200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 |
|
| 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 |
| 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 |
| 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 |
| 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 |
||||
| 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 |
| 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 |
| 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 |
| 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 |
| 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 |
| 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 |
| 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 |
| 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 |
| 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 |
| 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 |
| 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 |
|||
| 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 |
| 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 |
| 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 |
| 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 |
|||||
| 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 |
| 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 |
| 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 |
| 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
| 31 AED 1,200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 | 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 |
|
| 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 | 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 |
| 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 | 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 |
| 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 | 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 |
| 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,200 | 2 AED 1,200 | 3 AED 1,200 | 4 AED 1,200 |
|||
| 5 AED 1,200 | 6 AED 1,200 | 7 AED 1,200 | 8 AED 1,200 | 9 AED 1,200 | 10 AED 1,200 | 11 AED 1,200 |
| 12 AED 1,200 | 13 AED 1,200 | 14 AED 1,200 | 15 AED 1,200 | 16 AED 1,200 | 17 AED 1,200 | 18 AED 1,200 |
| 19 AED 1,200 | 20 AED 1,200 | 21 AED 1,200 | 22 AED 1,200 | 23 AED 1,200 | 24 AED 1,200 | 25 AED 1,200 |
| 26 AED 1,200 | 27 AED 1,200 | 28 AED 1,200 | 29 AED 1,200 | 30 AED 1,200 | 31 AED 1,200 |
|